<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ojimori News</title>
	<atom:link href="http://www.ojimori.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojimori.com</link>
	<description>Download Journal, Film, Mp3 dan Buku</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Software Nokia Series 40 Theme Studio 2.20</title>
		<link>http://www.ojimori.com/software-nokia-series-40-theme-studio-2-20-20120520</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/software-nokia-series-40-theme-studio-2-20-20120520#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download Nokia S40 Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Series 40 Theme Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Series 40 Theme Studio Java]]></category>
		<category><![CDATA[Support Discussions Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube S40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=6367</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda adalah orang kreatif, Anda tidak akan puas dengan kerja kreatif orang lain dan Anda akan ingin melakukan sendiri. Perusahaan Nokia telah mengambil peduli tentang orang kreatif dan merilis platform ponsel &#8216;Seri 40 perangkat lunak &#8211; Nokia Series 40 Theme Studio. Menggunakan itu, Anda dapat mengembangkan dan mengedit tema desain. Juga Anda dapat membuka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jika Anda adalah orang kreatif, Anda tidak akan puas dengan kerja kreatif orang lain dan Anda akan ingin melakukan sendiri. Perusahaan Nokia telah mengambil peduli tentang orang kreatif dan merilis platform ponsel &#8216;Seri 40 perangkat lunak &#8211; Nokia Series 40 Theme Studio. Menggunakan itu, Anda dapat mengembangkan dan mengedit tema desain. Juga Anda dapat membuka tema yang sudah ada untuk membuat screenshot. <span id="more-6367"></span></p>
<p style="text-align: justify;">User interface dibagi menjadi dua bagian: yang kiri berisi menu dari semua hal yang dapat berubah dan yang benar adalah jendela pratayang langsung menampilkan kondisi saat tema. Tingkat menyesuaikan perangkat Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda dan kesabaran, karena antarmuka tidak sangat user friendly. Studio Tema memungkinkan membuat, melihat dan membandingkan tema sebelum pengemasan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tema paket dapat didownload pada perangkat melalui udara (OTA) atau menggunakan pesan yang didukung atau Konektivitas PC pilihan. Selain itu, nama ikon dan operator dapat ditambahkan atau dihapus untuk verifikasi lebih lanjut. Juga dimungkinkan untuk membuka tema untuk pembangunan. Ada alat yang memungkinkan Anda menambahkan nada dering dan beri nama tema. Untuk men-download program ini Anda harus mendaftar (gratis) di situs forum.nokia.com.</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.ojimori.com/arsip/Nokia+Series+40+Theme+Studio+2.20"><strong>Nokia Series 40 Theme Studio 2.20</strong></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/software-nokia-series-40-theme-studio-2-20-20120520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Software Samsung PC Studio 7.0.1</title>
		<link>http://www.ojimori.com/download-software-samsung-pc-studio-7-0-1-20120520</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/download-software-samsung-pc-studio-7-0-1-20120520#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free new pc studio]]></category>
		<category><![CDATA[PC Studio 7.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[samsung pc studio 7 i5700]]></category>
		<category><![CDATA[samsung pc studio i600]]></category>
		<category><![CDATA[Software Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares Download FunFunky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=6364</guid>
		<description><![CDATA[Samsung PC Studio memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengatur file dalam ponsel Samsung Anda. Langkah pertama adalah untuk menghubungkan ponsel Samsung ke PC. Anda dapat memilih dan mengkonfigurasi jenis sambungan yang telepon Anda menggunakan: USB, Bluetooth, Inframerah atau Serial. Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC Anda memiliki akses ke data pribadi Anda dan file multimedia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Samsung PC Studio memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengatur file dalam ponsel Samsung Anda. Langkah pertama adalah untuk menghubungkan ponsel Samsung ke PC. Anda dapat memilih dan mengkonfigurasi jenis sambungan yang telepon Anda menggunakan: USB, Bluetooth, Inframerah atau Serial. Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC Anda memiliki akses ke data pribadi Anda dan file multimedia. Alat profesional memungkinkan Anda untuk mentransfer file dari PC ke ponsel Samsung mobile Anda atau untuk mengambil data pribadi dari ponsel seperti buku telepon dan organizer. <span id="more-6364"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dapat memodifikasi file yang berbeda multimedia dengan opsi &#8220;Manager Multimedia&#8221;. Yang harus Anda lakukan adalah untuk mengimpor file dari telepon Anda, PC atau CD, mengedit mereka dan kemudian mengirim file yang dibuat kembali ke ponsel Anda. Dengan &#8220;Multimedia Player&#8221; Anda dapat mereproduksi file multimedia yang kompatibel dengan telepon (film, suara dan pesan multimedia). Samsung PC Studio juga memungkinkan Anda untuk mengatur dan mengedit telepon Anda dan pesan multimedia pada PC Anda atau untuk membuat pesan multimedia baru secara langsung pada PC Anda dan mengirimkannya melalui ponsel. Aplikasi ini menawarkan fitur yang menarik, seperti opsi untuk sinkronisasi data yang tersimpan dalam telepon dan data yang tersimpan di PC, dan Wizard Jaringan yang memungkinkan Anda untuk terhubung ke Internet menggunakan ponsel Anda sebagai modem.</p>
<p style="text-align: center;">Download</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.ojimori.com/arsip/Software+Samsung+PC+Studio+7.0.1">Software Samsung PC Studio 7.0.1</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/download-software-samsung-pc-studio-7-0-1-20120520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Software Pandora Desktop 1.0.2</title>
		<link>http://www.ojimori.com/download-software-pandora-desktop-1-0-2-20120519</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/download-software-pandora-desktop-1-0-2-20120519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Downloads List]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop download]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Gadget In Windows 7. Puts Streaming Music on]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop With AIR Thud]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Desktop App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[Pandora Desktop adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk memainkan musik dari Pandora.com seolah-olah Anda adalah menjaga jendela browser Anda terbuka untuk situs web. Program ini memiliki interface yang sangat sederhana dan berjalan pada system tray sehingga tidak menghabiskan ruang pada taskbar Anda. Download Software Pandora Desktop 1.0.2 Source : HazteK Software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ojimori.com/arsip/Pandora+Desktop">Pandora Desktop</a></strong> adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk<a title="Download Musik di Google Musik" href="http://www.ojimori.com/2011/03/26/download-musik-di-google-musik/"><strong> memainkan musik</strong></a> dari Pandora.com seolah-olah Anda adalah menjaga jendela browser Anda terbuka untuk situs web. Program ini memiliki interface yang sangat sederhana dan berjalan pada system tray sehingga tidak menghabiskan ruang pada taskbar Anda.</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://w3.haztek-software.com/files2/PandoraDesktop_Setup.exe">Download Software Pandora Desktop 1.0.2</a></span></h1>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #c0c0c0;">Source : HazteK Software</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/download-software-pandora-desktop-1-0-2-20120519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Software AV Tube 1.0.9</title>
		<link>http://www.ojimori.com/download-software-av-tube-1-0-9-20120519</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/download-software-av-tube-1-0-9-20120519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[free video downloader]]></category>
		<category><![CDATA[software flash]]></category>
		<category><![CDATA[video downloader]]></category>
		<category><![CDATA[video software]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube downloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=6361</guid>
		<description><![CDATA[Mudah untuk digunakan, bebas Youtube downloader klip. AV Tube adalah video downloader gratis yang luar biasa karena kesederhanaan dan user-friendly interface. Dengan program ini, mendownload video klip dapat lebih mudah! Fitur utama: -Download Video dari YouTube -Menyimpan download video dalam beberapa format: Download: Software AV Tube 1.0.9 4.9 MB Downloaded 2 times]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mudah untuk digunakan, bebas <strong>Youtube downloader</strong> klip. AV Tube adalah <a href="http://www.ojimori.com/arsip/video+downloader+gratis"><strong>video downloader gratis</strong></a> yang luar biasa karena kesederhanaan dan user-friendly interface. Dengan program ini, <strong>mendownload video klip</strong> dapat lebih mudah!</p>
<p style="text-align: justify;">Fitur utama:</p>
<p>-<a href="http://www.ojimori.com/arsip/Download+Video"><strong>Download Video dari YouTube</strong></a><br />
-Menyimpan download video dalam beberapa format:</p>
<p style="text-align: center;">Download: 					<a href="http://ptf.com/get/6271593/"> </a></p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.audio4fun.com/download/avtube.exe"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Software AV Tube 1.0.9</strong></span></a></h1>
<p style="text-align: center;">4.9 MB 													Downloaded 2 times</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/download-software-av-tube-1-0-9-20120519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Bela Negara Di Indonesia</title>
		<link>http://www.ojimori.com/pengertian-bela-negara-di-indonesia-20120518</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/pengertian-bela-negara-di-indonesia-20120518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Kesadaran Berbangsa]]></category>
		<category><![CDATA[musuh bersenjata]]></category>
		<category><![CDATA[Pancasila dan Undang-Undang Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Unsur Dasar Bela Negara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat- syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang Kesadaran bela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat- syarat tentang pembelaan diatur dengan <a title="Permasalahan Dan Penegakan Ham Di Indonesia" href="http://www.ojimori.com/2011/05/07/permasalahan-dan-penegakan-ham-di-indonesia/"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>undang-undang Kesadaran bela negara</strong></span></em></a> itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.<span id="more-6359"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Unsur Dasar Bela Negara</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Cinta Tanah Air<br />
2. Kesadaran Berbangsa &amp; bernegara<br />
3.Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara<br />
4. Rela berkorban untuk bangsa &amp; negara<br />
5.Memiliki kemampuan awal bela negara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/pengertian-bela-negara-di-indonesia-20120518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standar Kesehatan Seniman Tato Diperketat</title>
		<link>http://www.ojimori.com/standar-kesehatan-seniman-tato-diperketat-20120518</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/standar-kesehatan-seniman-tato-diperketat-20120518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Diperketat]]></category>
		<category><![CDATA[Seniman]]></category>
		<category><![CDATA[Standar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=8712</guid>
		<description><![CDATA[Liputan6.com, London: Institut Chartered dari Kesehatan Lingkungan Inggris mengeluarkan usulan standar higienis untuk toko dan seniman tato. Standar ini membuat seni rajah tubuh itu memiliki kelayakan kesehatan layaknya restoran. Usulan mengenai standarisasi ini ditelurkan mengingat pecinta tato kerap tidak sadar dengan bahaya kesehatan yang timbul dari merajah tubuh. Padahal masalah kesehatan kulit, seperti granuloma dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><STRONG>Liputan6.com, London:</STRONG> Institut Chartered dari Kesehatan Lingkungan Inggris mengeluarkan usulan standar higienis untuk toko dan seniman tato. Standar ini membuat seni rajah tubuh itu memiliki kelayakan kesehatan layaknya restoran.<br />
<P>Usulan mengenai standarisasi ini ditelurkan mengingat pecinta tato kerap tidak sadar dengan bahaya kesehatan yang timbul dari merajah tubuh. Padahal masalah kesehatan kulit, seperti granuloma dan iritasi kulit, berhubungan erat dengan buruknya higienitas di toko tato. Risiko kesehatan terbesar adalah penularan HIV/AIDS dari tusukan jarum yang tidak higienis.</P><br />
<P>&#8220;Kami tidak bermasalah sama sekali dengan mereka yang bertato. Tapi seiring dengan meningkatnya popularitas tato, begitu juga dengan kecemasan mengenai potensi menyebarnya infeksi,&#8221; kata Direktur Institut Chartered Julie Barratt, Selasa (1/5).</P><br />
<P>Responden dari survei yang dilakukan oleh institusi ini, tambah Barratt, juga merasa perlu tahu mengenai tingkat higienitas toko tato tujuan mereka. Sebab, hal itu akan membantu mereka mempertimbangkan keputusan untuk memiliki tato atau tidak.</P><br />
<P>Berdasarkan jajak pendapat terhadap 168 orang, 93 persen di antaranya menyatakan siap dirajah jika ada rating &#8220;sempurna&#8221; dalam tingkat higienitas sebuah toko tato. Delapan dari sepuluh responden juga menyatakan, jika sistem sertifikat yang saat ini diterapkan di Inggris masih kurang layak.</P><br />
<P>Seniman tato di Inggris harus memiliki sertifikat dari pemerintah setempat dan berada di bawah perundangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perundangan ini mengharuskan adanya pemeriksaan berkala dan pembuangan jarum yang tidak terpakai. Pemeriksaan dilakukan setiap dua atau tiga tahun, tergantung dari tingginya tingkat risiko. Namun, konsumen biasanya tidak memiliki informasi apa pun soal higienitas di toko dan seniman tato yang dituju.</P><br />
<P>Lionel Titchener, pendiri Tatto Club of Great Britain, menolak usulan standarisasi ini. Menurutnya, inspeksi dari pemerintah lokal sudah cukup dan seniman tato yang bekerja dari rumah tanpa lisensi adalah mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini. &#8220;Setiap toko (tato) yang saya datangi berada dalam standar higienitas yang tinggi,&#8221; kata Titchener.(NatGeo/ADO)<BR></P>adalah <STRONG>citizen journalism,</STRONG> ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar. <BR>Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.<BR><BR><BR>sumber : http://kesehatan.liputan6.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/standar-kesehatan-seniman-tato-diperketat-20120518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry Periodic Table Group IA</title>
		<link>http://www.ojimori.com/chemistry-periodic-table-group-ia-20120518</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/chemistry-periodic-table-group-ia-20120518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[alkali metals]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[electrolytes]]></category>
		<category><![CDATA[group IA]]></category>
		<category><![CDATA[periodic table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerscience.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Those elements found in group IA of periodic table are called alkali metals. The most abundant members of this group are sodium, potassium and lithium, all of which can be found in a wide variety of minerals. Rubidium, cesium and trancium are less common elements. Alkali metals group IA periodic table All alkali metals have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Those elements found in <span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;">group IA of periodic table</span> are called alkali metals. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">The most abundant members of this group are <em>sodium, potassium and lithium, all of which can be found in a wide variety of minerals</em>. Rubidium, cesium and trancium are less common elements.<span id="more-361"></span></p>
<h1 style="text-align: justify;">Alkali metals group IA periodic table</h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>All alkali metals have one electron in the outer electron shell that is easily lost</em></span>, because alkalis easily lose their outer electron, they make good reducing agents.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>Alkali metals react</strong></em></span> vigorously with water and oxygen, for example, sodium reacts spontaneously with water or air to form in nature, rather, they usually exist as salts.</p>
<p style="text-align: justify;">Sodium and potassium are the most biologically <a href="http://bloggerscience.com/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>significant alkali metals</strong></em></span></a>. Both sodium and potassium are essential electrolytes<span class="removed_link" title="http://bloggerscience.com/"><strong><span style="color: #0000ff;"></span></strong></span>, helping to maintain normal internal body stability (homeostasis) in man. Sodium ions are the principal cations of extracellular fluids in man. Potassium ions are the principal cations of intracellular fluids in main.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/chemistry-periodic-table-group-ia-20120518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedoman Penyusunan Skripsi 2012</title>
		<link>http://www.ojimori.com/pedoman-penyusunan-skripsi-2012-20120517</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/pedoman-penyusunan-skripsi-2012-20120517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedoman]]></category>
		<category><![CDATA[Penyusunan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi silakan mendownload pedoman penyusunan skripsi 2012klik di PEDOMAN SKRIPSI BAB I – V (R (1)http://biologi.fkip.uns.ac.id]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi silakan mendownload pedoman penyusunan skripsi 2012</P><P>klik di PEDOMAN SKRIPSI BAB I – V (R (1)</P><br />http://biologi.fkip.uns.ac.id</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/pedoman-penyusunan-skripsi-2012-20120517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tawaran Beasiswa Unggulan 2012 Ditjen Dikti</title>
		<link>http://www.ojimori.com/tawaran-beasiswa-unggulan-2012-ditjen-dikti-20120517</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/tawaran-beasiswa-unggulan-2012-ditjen-dikti-20120517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Dikti]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen]]></category>
		<category><![CDATA[Tawaran]]></category>
		<category><![CDATA[Unggulan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojimori.com/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[Program Beasiswa Unggulan merupakan beasiswa untuk mengikuti pendidikan bergelar tingkat pascasarjana (Magister atau Doktor) pada perguruan tinggi di dalam dan di luar negei dengan memprioritaskan pada bidang-bidang keilmuan strategis.Program ini ditawarkan untuk studi S2 dan S3.Ketentuan dan persyaratan lengkap dapat dilihat pada Panduan Beasiswa Unggulan melalui laman http://dikti.go.id/, sedangkan pendaftaran BU online dapat diakses melalui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Program Beasiswa Unggulan merupakan beasiswa untuk mengikuti pendidikan bergelar tingkat pascasarjana (Magister atau Doktor) pada perguruan tinggi di dalam dan di luar negei dengan memprioritaskan pada bidang-bidang keilmuan strategis.</P><P>Program ini ditawarkan untuk studi S2 dan S3.</P><P>Ketentuan dan persyaratan lengkap dapat dilihat pada Panduan Beasiswa Unggulan melalui laman http://dikti.go.id/, sedangkan pendaftaran BU online dapat diakses melalui laman web: http://beasiswa.dikti.go.id/bu/</P><P>Bagi seluruh pelamar BU, selain mendaftar online harus menyerahkan semua dokumen persyaratan pengajuan BU kepada Program Pascasarjana yang dituju dan mengirimkan berkas secara resmi ke alamat:</P><P>Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan</P><P>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</P><P>Gedung D, Lantai 5</P><P>Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan. Jakarta 10002.</P><P>Pendaftaran Program BU ditutup 30 Mei 2012.</P><br />http://biologi.fkip.uns.ac.id</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/tawaran-beasiswa-unggulan-2012-ditjen-dikti-20120517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal and Metalloids</title>
		<link>http://www.ojimori.com/metal-and-metalloids-20120517</link>
		<comments>http://www.ojimori.com/metal-and-metalloids-20120517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[Alkali metal]]></category>
		<category><![CDATA[Alkaline earth]]></category>
		<category><![CDATA[chemical properties]]></category>
		<category><![CDATA[chemical reactions]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metal and Metalloids]]></category>
		<category><![CDATA[Metalloids]]></category>
		<category><![CDATA[periodic table]]></category>
		<category><![CDATA[Transition metals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggerscience.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[All of the elements on the periodic table may be classified as metals, metalloids, nonmetals, or noble gases. About three-fourth of the elements on the periodic table may be classified as metals. In chemical reaction, metal lose electrons easily, they are easily oxidized to cations. The physical and chemical characteristic of metals result from the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>All of the <a href="http://bloggerscience.com/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;">elements on the periodic table</span></a> may be classified as metals, metalloids, nonmetals, or noble gases. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">About three-fourth of the elements on the periodic table may be classified as metals. In <span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>chemical reaction</strong></em></span><span class="removed_link" title="http://bloggerscience.com/"><strong></strong></span>, metal lose electrons easily, they are easily oxidized to cations. The physical and chemical characteristic of metals result from the special type of bonding between the atoms in solid state, these metallic bonds are simply a closely packed group of metal cations surrounded by a sea of constantly moving electrons.<span id="more-6596"></span></p>
<h1 style="text-align: justify;">Classifications of metal</h1>
<p style="text-align: justify;">Metals fall into three different classifications, alkali, alkaline earth and <span style="text-decoration: underline;">transition, each having a different set of chemical properties.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>Alkali metal</strong></em><em><strong> are</strong></em></span> good oxidizing and reducing agents.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="removed_link" title="http://bloggerscience.com/"><strong></strong></span><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>Alkaline earth metals are</strong></em></span> good oxidizing and reducing agents but do not react as readily as the alkali metals.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="removed_link" title="http://bloggerscience.com/"><strong></strong></span><a href="http://bloggerscience.com/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0066;"><em><strong>Transition metals are</strong></em></span></a> assume as several different oxidation states and thus may form two or more different compounds with a single different element.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Metal and metalloids in periodic table</h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>On the periodic table</em></span>, all of the elements in <strong>Group IA</strong> through IIB except hydrogen are metals. Hydrogen is a gas and therefore does not fit in with the mostly solid metals. However, hydrogen does react like a metal in some chemical reactions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Group IIIA</strong> contains four metals and one metalloid, <strong>Group IVA</strong> contains two metals and two metalloids, <strong>Group VA </strong>contains one metal and two metalloids, <strong>Group VIA</strong> contains two metalloids and <strong>Group VIIA</strong> contains onemetalloid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ojimori.com/metal-and-metalloids-20120517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

